【 漢詩・奥伝以上の部 】 | ||||||
プロ№ | 地区名 | 所属団体名 | 吟 者 名 | フリガナ | 雅号 | 順位 |
32 | 北陸 | 富山清吟会 | 際 猛之 | きわ たけし | 之城 | 1 |
56 | 東北 | みちのく吟友会 | 阿部 剛之 | あべ たかゆき | 剛城 | 2 |
41 | 千葉・茨城 | 柏選詩吟の会 | 本宮 選 | もとみや すぐる | 嶽龍 | 3 |
17 | 神奈川・山梨 | 緑神会 | 阿部 清一 | あべ せいいち | 龍聖 | 入賞 |
25 | 埼玉 | 日本吟道わらべ会 | 村井 良 | むらい りょう | 良龍 | 入賞 |
40 | 東京 | 南洲吟道会 | 山田 恵美子 | やまだ えみこ | 龍瓔 | 入賞 |
12 | 東京 | 龍省吟道会 | 田中 麗子 | たなか れいこ | 龍麗 | 入賞 |
57 | 北陸 | 富山清吟会 | 柳清 美智代 | やなせ みちよ | 智祥 | 入賞 |
43 | 北陸 | 富山千吟会 | 小坂 美佳子 | こさか みかこ | 龍香 | 入賞 |
47 | 神奈川・山梨 | 修神会 | 横山 弘一 | よこやま ひろかず | 弘龍 | 入賞 |
【 和歌の部 】 | ||||||
プロ№ | 地区名 | 所属団体名 | 吟 者 名 | フリガナ | 雅号 | 順位 |
76 | 南部九州 | 熊本丈神吟道会 | 蓑田 雪子 | みのだ ゆきこ | 龍雪 | 1 |
77 | 北陸 | 富立吟詠会 | 浅野 恵美子 | あさの えみこ | 龍揖 | 2 |
74 | 千葉・茨城 | しずく吟道会 | 島田 幸枝 | しまだ ゆきえ | 幸祥 | 3 |
69 | 埼玉 | 新生若狭吟道会 | 弥永 〆男 | やなが しめお | 龍鶴 | 入賞 |
73 | 神奈川・山梨 | 緑神会 | 守谷 義人 | もりや よしと | 龍鳳 | 入賞 |
【 俳句の部 】 | ||||||
プロ№ | 地区名 | 所属団体名 | 吟 者 名 | フリガナ | 雅号 | 順位 |
82 | 南部九州 | 鹿児島吟道会 | 今村 弘子 | いまむら ひろこ | 龍珠 | 1 |
79 | 北関東 | 群馬吟道会 | 戸丸 里子 | とまる さとこ | 龍花 | 2 |
84 | 千葉・茨城 | 清風会 | 岡本 房枝 | おかもと ふさえ | 絢祥 | 3 |
【 新体詩の部 】 | ||||||
プロ№ | 地区名 | 所属団体名 | 吟 者 名 | フリガナ | 雅号 | 順位 |
92 | 南部九州 | 鹿児島吟道会 | 大重 武史 | おおしげ たけし | 弦龍 | 1 |
91 | 埼玉 | 奉吟会 | 佐々木 文子 | ささき ふみこ | 文龍 | 2 |
88 | 埼玉 | 奉吟会 | 清郷 流号 | きよさと りゅうごう | 流祥 | 3 |
94 | 埼玉 | 奉吟会 | 田中 美佐枝 | たなか みさえ | 聖龍 | 入賞 |
【 新体詩の部 】 | ||||||
プロ№ | 地区名 | 所属団体名 | 吟 者 名 | フリガナ | 雅号 | 順位 |
92 | 南部九州 | 鹿児島吟道会 | 大重 武史 | おおしげ たけし | 弦龍 | 1 |
91 | 埼玉 | 奉吟会 | 佐々木 文子 | ささき ふみこ | 文龍 | 2 |
88 | 埼玉 | 奉吟会 | 清郷 流号 | きよさと りゅうごう | 流祥 | 3 |
94 | 埼玉 | 奉吟会 | 田中 美佐枝 | たなか みさえ | 聖龍 | 入賞 |
Ⅰ.日本吟道壮心吟士権者
正木喜久江 (龍江) 埼玉 吟星会 漢詩・奥伝以上
阿部清一 (龍聖) 神奈川・山梨 緑神会 漢詩・奥伝以上
山崎祐宏 (龍祐) 埼玉 豪神会 漢詩・奥伝以上
板橋 豊 (豊龍) 神奈川・山梨 修神会 漢詩・奥伝以上
関戸忠義 (龍奏) 東北 松仙吟道会 漢詩・奥伝以上
紺野勝喜 (勝城) 北陸 富山千吟会 漢詩・奥伝以上
駒井 勝 (龍翔) 千葉・茨城 日本吟道学心会 漢詩・奥伝以上
霜田 實 (實城) 東京 桜吟会 漢詩・奥伝以上
正木祥一 (心祥) 神奈川・山梨 緑神会 和歌
井本千恵子 (龍千) 埼玉 吟星会 俳句
中本幸子 (紅龍) 北部九州 鳳龍吟道会 俳句
竹中 敏 (龍覚) 三重 水 心 会 新体詩
漢詩奥伝以上8名、和歌1名、俳句2名、新体詩1名 合計12名